Select Page

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
Symbol
Nasdaq : LAFAU
Price
$
Volume
Change
Price delayed up to 15 minutes |

SEC Filings

Filter by:
Form type Description Date View
10-Q 10-Q 2026-08-14 QUARTERLY REPORT 2026-08-14
10-Q 10-Q 2026-05-14 QUARTERLY REPORT 2026-05-14
SCHEDULE 13G SCHEDULE 13G 2026-05-11 SCHEDULE 13G 2026-05-11
10-K 10-K 2026-03-11 ANNUAL REPORT 2026-03-11
10-Q 10-Q 2025-12-04 QUARTERLY REPORT 2025-12-04
3 3 2025-11-26 3 2025-11-26
8-K 8-K 2025-11-21 CURRENT REPORT 2025-11-21
8-K 8-K 2025-10-31 CURRENT REPORT 2025-10-31
SCHEDULE 13D SCHEDULE 13D 2025-10-29 SCHEDULE 13D 2025-10-29
8-K 8-K 2025-10-28 CURRENT REPORT 2025-10-28
4 4 2025-10-28 4 2025-10-28
4 4 2025-10-28 4 2025-10-28
424B4 424B4 2025-10-24 PROSPECTUS 2025-10-24
3 3 2025-10-23 3 2025-10-23
3 3 2025-10-23 3 2025-10-23
3 3 2025-10-23 3 2025-10-23
3 3 2025-10-23 3 2025-10-23
CERT CERT 2025-10-23 CERT 2025-10-23
8-A12B 8-A12B 2025-10-23 FOR REGISTRATION OF CERTAIN CLASSES 2025-10-23
CORRESP CORRESP 2025-10-03 CORRESP 2025-10-03
S-1/A S-1/A 2025-10-03 REGISTRATION STATEMENT 2025-10-03
UPLOAD UPLOAD 2025-09-29 UPLOAD 2025-09-29
S-1/A S-1/A 2025-09-19 REGISTRATION STATEMENT 2025-09-19
S-1 S-1 2025-09-05 REGISTRATION STATEMENT 2025-09-05
CORRESP CORRESP 2025-09-04 CORRESP 2025-09-04
UPLOAD UPLOAD 2025-08-29 UPLOAD 2025-08-29
DRS DRS 2025-08-05 DRS 2025-08-05
Page 1 of 1
Revoke Consent